МБОУ «Дрофинская СОШ»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дрофинская средняя общеобразовательная школа» Нижнегорского района Республики Крым
Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 2023 финансового года
ИНФОРМАЦИЯ | |||
об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовательной деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
0 | |||
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: | |||
2023 год | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (руб.) | за счет местных бюджетов (руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (руб.) |
627777,47 | 16385109,00 | 4346165,64 |
|
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств | |||
|
|
|
|
Год отчетности | Остатки прошлых лет (руб.) | Информация о поступлении финансовых и материальных средств (руб.) | Информация о расходовании финансовых и материальных средств (руб.) |
2022 год | 0 |
|
|
pdf | 22 января 2025 г.pdf | ||
pdf | 4 февраля 2025 г.pdf | ||
pdf | 12 марта 2025 г.pdf | ||
pdf | 27 марта 2025 г.pdf | ||
pdf | 28 марта 2025 г.pdf |
Записей на странице
МБОУ «Дрофинская СОШ»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дрофинская средняя общеобразовательная школа» Нижнегорского района Республики Крым
Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 2023 финансового года
ИНФОРМАЦИЯ | |||
об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовательной деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
0 | |||
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: | |||
2023 год | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (руб.) | за счет местных бюджетов (руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (руб.) |
627777,47 | 16385109,00 | 4346165,64 |
|
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств | |||
|
|
|
|
Год отчетности | Остатки прошлых лет (руб.) | Информация о поступлении финансовых и материальных средств (руб.) | Информация о расходовании финансовых и материальных средств (руб.) |
2022 год | 0 |
|
|
pdf | 22 января 2025 г.pdf | ||
pdf | 4 февраля 2025 г.pdf | ||
pdf | 12 марта 2025 г.pdf | ||
pdf | 27 марта 2025 г.pdf | ||
pdf | 28 марта 2025 г.pdf |
Записей на странице