МБОУ «Дрофинская СОШ»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дрофинская средняя общеобразовательная школа» Нижнегорского района Республики Крым
начального общего,
основного общего и
среднего общего образования.
Обновлено: 01.09.2023
Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Язык, на котором осуществляется обучение | Численность обучающихся |
Начальное общее образование | Очная | 4 года | бессрочно | русский | 74 |
Основное общее образование | Очная | 5 лет | бессрочно | русский | 70 |
Среднее общее образование | Очная | 2 года | бессрочно | русский | 17 |
Дополнительное образование детей | Очная | 1 год | бессрочно | русский | 141 |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой
В настоящее время электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не используются.
Срок действия государственной аккредитации с 14.04.2017 г. по 14.04.2029 г.
2024/2025 учебный год
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам (на 01.09.2023 г.):
| НОО (1-4 классы) | ООО (5-7 классы) | ООО (8-9 классы) | СОО (10 класс) | СОО (11 класс) | программа ДО | программа воспитания |
Общая численность обучающихся | 74 | 50 | 20 | 8 | 9 | 141 | 161 |
За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
За счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 74 | 50 | 20 | 8 | 9 | 141 | 161 |
За счёт местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счёт средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Годовой план работы на 2024/2025 учебный год Скачать
Календарный учебный график на 2024/2025 учебный год:
Методические и иные документы, разработанные в ОО
Рабочие программы
1-4 классы
5-9 классы
МБОУ «Дрофинская СОШ»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дрофинская средняя общеобразовательная школа» Нижнегорского района Республики Крым
начального общего,
основного общего и
среднего общего образования.
Обновлено: 01.09.2023
Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Язык, на котором осуществляется обучение | Численность обучающихся |
Начальное общее образование | Очная | 4 года | бессрочно | русский | 74 |
Основное общее образование | Очная | 5 лет | бессрочно | русский | 70 |
Среднее общее образование | Очная | 2 года | бессрочно | русский | 17 |
Дополнительное образование детей | Очная | 1 год | бессрочно | русский | 141 |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой
В настоящее время электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не используются.
Срок действия государственной аккредитации с 14.04.2017 г. по 14.04.2029 г.
2024/2025 учебный год
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам (на 01.09.2023 г.):
| НОО (1-4 классы) | ООО (5-7 классы) | ООО (8-9 классы) | СОО (10 класс) | СОО (11 класс) | программа ДО | программа воспитания |
Общая численность обучающихся | 74 | 50 | 20 | 8 | 9 | 141 | 161 |
За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
За счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 74 | 50 | 20 | 8 | 9 | 141 | 161 |
За счёт местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счёт средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Годовой план работы на 2024/2025 учебный год Скачать
Календарный учебный график на 2024/2025 учебный год:
Методические и иные документы, разработанные в ОО
Рабочие программы
1-4 классы
5-9 классы